• 2차과정
  • 재무관리연습

2024년 대비 동차 재무관리연습 (판서식 수업)

이영우 교수홈
적용대상 회계사 2차

온라인 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
36일차(114강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료

학원 강의 정보

강의일정
2024-03-04 ~ 2024-04-20
강의일수
36일차 (144시간)
수강정원
마감 100명
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
현금흐름과 자본예산
1강 회계사 동차 재무관리 (1-1) 93분
2강 회계사 동차 재무관리 (1-2) 61분
3강 회계사 동차 재무관리 (1-3) 57분
4강 회계사 동차 재무관리 (2-1) 48분
5강 회계사 동차 재무관리 (2-2) 51분
6강 회계사 동차 재무관리 (2-3) 91분
7강 회계사 동차 재무관리 (3-1) 81분
8강 회계사 동차 재무관리 (3-2) 60분
9강 회계사 동차 재무관리 (3-3) 53분
10강 회계사 동차 재무관리 (4-1) 70분
위험과 포트폴리오 이론
11강 회계사 동차 재무관리 (4-2) 57분
12강 회계사 동차 재무관리 (4-3) 65분
13강 회계사 동차 재무관리 보강 (5-1) 55분
14강 회계사 동차 재무관리 보강 (5-2) 63분
15강 회계사 동차 재무관리 보강 (5-3) 78분
16강 회계사 동차 재무관리 (6-1) 93분
17강 회계사 동차 재무관리 (6-2) 99분
CAPM과 APT
18강 회계사 동차 재무관리 (6-3) 31분
19강 회계사 동차 재무관리 (7-1) 68분
20강 회계사 동차 재무관리 (7-2) 54분
21강 회계사 동차 재무관리 (7-3) 71분
22강 회계사 동차 재무관리 (8-1) 50분
23강 회계사 동차 재무관리 (8-2) 75분
24강 회계사 동차 재무관리 (8-3) 84분
25강 회계사 동차 재무관리 보강 (9-1) 62분
26강 회계사 동차 재무관리 보강 (9-2) 52분
27강 회계사 동차 재무관리 보강 (9-3) 92분
28강 회계사 동차 재무관리 (10-1) 63분
29강 회계사 동차 재무관리 (10-2) 76분
30강 회계사 동차 재무관리 (10-3) 53분
31강 회계사 동차 재무관리 (11-1) 57분
자본구조이론
32강 회계사 동차 재무관리 (11-2) 55분
33강 회계사 동차 재무관리 (11-3) 82분
34강 회계사 동차 재무관리 (12-1) 60분
35강 회계사 동차 재무관리 (12-2) 65분
36강 회계사 동차 재무관리 (12-3) 74분
37강 회계사 동차 재무관리 (13-1) 53분
38강 회계사 동차 재무관리 (13-2) 74분
39강 회계사 동차 재무관리 (13-3) 83분
40강 회계사 동차 재무관리 보강(14-1) 70분
불확실성하의 자본예산
41강 회계사 동차 재무관리 보강(14-2) 57분
42강 회계사 동차 재무관리 보강(14-3) 76분
43강 회계사 동차 재무관리 (15-1) 67분
44강 회계사 동차 재무관리 (15-2) 63분
45강 회계사 동차 재무관리 (15-3) 58분
46강 회계사 동차 재무관리 (16-1) 58분
주식과 기업가치평가
47강 회계사 동차 재무관리 (16-2) 70분
48강 회계사 동차 재무관리 (16-3) 69분
49강 회계사 동차 재무관리 (17-1) 62분
50강 회계사 동차 재무관리 (17-2) 52분
51강 회계사 동차 재무관리 (17-3) 93분
52강 회계사 동차 재무관리 (18-1) 56분
53강 회계사 동차 재무관리 (18-2) 34분
배당정책
54강 회계사 동차 재무관리 (18-3) 60분
55강 회계사 동차 재무관리 (18-4) 32분
56강 회계사 동차 재무관리 보강(19-1) 66분
57강 회계사 동차 재무관리 보강(19-2) 50분
채권가치평가와 투자전략
58강 회계사 동차 재무관리 보강(19-3) 87분
59강 회계사 동차 재무관리 보강(20-1) 55분
60강 회계사 동차 재무관리 보강(20-2) 47분
61강 회계사 동차 재무관리 보강(20-3) 28분
62강 회계사 동차 재무관리 보강(20-4) 52분
63강 회계사 동차 재무관리 (21-1) 70분
64강 회계사 동차 재무관리 (21-2) 56분
65강 회계사 동차 재무관리 (21-3) 71분
66강 회계사 동차 재무관리 (22-1) 72분
67강 회계사 동차 재무관리 (22-2) 37분
68강 회계사 동차 재무관리 (22-3) 65분
69강 회계사 동차 재무관리 (23-1) 62분
70강 회계사 동차 재무관리 (23-2) 41분
선물거래
71강 회계사 동차 재무관리 (23-3) 100분
72강 회계사 동차 재무관리 (24-1) 55분
73강 회계사 동차 재무관리 (24-2) 78분
74강 회계사 동차 재무관리 (24-3) 64분
75강 회계사 동차 재무관리 (25-1) 71분
76강 회계사 동차 재무관리 (25-2) 55분
77강 회계사 동차 재무관리 (25-3) 51분
78강 회계사 동차 재무관리 (26-1) 67분
79강 회계사 동차 재무관리 (26-2) 48분
80강 회계사 동차 재무관리 (26-3) 65분
81강 회계사 동차 재무관리 (27-1) 77분
환율이론과 국제재무관리
82강 회계사 동차 재무관리 (27-2) 50분
83강 회계사 동차 재무관리 (27-3) 62분
84강 회계사 동차 재무관리 (28-1) 67분
옵션가치평가와 응용
85강 회계사 동차 재무관리 (28-2) 58분
86강 회계사 동차 재무관리 (28-3) 58분
87강 회계사 동차 재무관리 (29-1) 51분
88강 회계사 동차 재무관리 (29-2) 32분
89강 회계사 동차 재무관리 (29-3) 63분
90강 회계사 동차 재무관리 (29-4) 45분
91강 회계사 동차 재무관리 (30-1) 47분
92강 회계사 동차 재무관리 (30-2) 79분
93강 회계사 동차 재무관리 (30-3) 49분
94강 회계사 동차 재무관리 (31-1) 58분
95강 회계사 동차 재무관리 (31-2) 66분
96강 회계사 동차 재무관리 (31-3) 35분
97강 회계사 동차 재무관리 (31-4) 58분
98강 회계사 동차 재무관리 (32-1) 59분
99강 회계사 동차 재무관리 (32-2) 71분
100강 회계사 동차 재무관리 (32-3) 76분
101강 회계사 동차 재무관리 (33-1) 47분
102강 회계사 동차 재무관리 (33-2) 50분
103강 회계사 동차 재무관리 (33-3) 75분
104강 회계사 동차 재무관리 (33-4) 34분
105강 회계사 동차 재무관리 (34-1) 88분
106강 회계사 동차 재무관리 (34-2) 59분
107강 회계사 동차 재무관리 (34-3) 59분
스왑
108강 회계사 동차 재무관리 (35-1) 70분
M&A(합병과취득)
109강 회계사 동차 재무관리 (35-2) 46분
110강 회계사 동차 재무관리 (35-3) 86분
111강 회계사 동차 재무관리 (36-1) 47분
112강 회계사 동차 재무관리 (36-2) 39분
리스와 VaR
113강 회계사 동차 재무관리 (36-3) 41분
114강 회계사 동차 재무관리 종강(36-4) 36분