온라인+모바일 강의 정보
수강기간
                                    60일
                                동영상회차
                                    
                                        33일차(103강)
                                        1.2배수
                                    
                                업데이트 현황
                                    
                                    업데이트완료
                                - 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
◆ 최신 [고급재무관리연습 15판 이영우저] 교재로 진행하는 최고의 고급 유예 집중 강의
◆ 이 강의는 회계사 시험의 2차를 대비할 수 있는 가장 완벽한 수업
◆ 재무관리 기본문제부터 심화까지 시험에 맞는 최적화된 강의
◆ 단순한 암기위주가 아닌 재무관리를 철저히 이해 위주로 접근하는 수업
◆ 각 주제들의 연결고리를 논리적으로 설명
◆ 재무관리 2차생도 쉽게 이해할 수 있는 쉬운 설명과 풍부한 사례를 접목
◆ 기출문제 완벽 분석 및 철저한 이해
◆ 다양하고 광범위한 주제를 통한 문제연습을 통해 그물망처럼 2차 시험대비
◆ A부터 Z까지 재무관리 처음과 끝을 마스터하는 과정
◆ 고급 재무관리연습강의 Ⅰ+Ⅱ는 기업재무과 투자론이 모두 포함
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 | 
|---|---|---|
| 현금흐름과 자본예산 | ||
| 1강 | OT + 재무관리의 의의 및 목표(1일차) | 68분 | 
| 2강 | 재무적 현금흐름 (1일차) | 71분 | 
| 3강 | 회폐의 시간가치 (1일차) | 60분 | 
| 4강 | 기본 1-2 (2일차) | 56분 | 
| 5강 | 자본예산과 현금흐름의 추정 (2일차) | 67분 | 
| 6강 | 기본 1-8 (2일차) | 72분 | 
| 7강 | 기본 1-10 (3일차) | 79분 | 
| 8강 | 기본 1-12 (3일차) | 62분 | 
| 9강 | 기본 1-13 (3일차) | 60분 | 
| 10강 | 기본 1-15 (4일차) | 71분 | 
| 11강 | 인플레이션하의 자본예산 (4일차) | 56분 | 
| 12강 | 기본 1-22 (4일차) | 75분 | 
| 13강 | 기본 1-26 (5일차) | 64분 | 
| 14강 | 심화 1-3 (5일차) | 58분 | 
| 15강 | 심화 1-6 (5일차) | 73분 | 
| 위험과 포트폴리오 이론 | ||
| 16강 | 불확실성하의 의사결정 (6일차) | 70분 | 
| 17강 | 심화 2-1 (6일차) | 64분 | 
| 18강 | 평균 - 분산 기준 (6일차) | 70분 | 
| 19강 | 기본 2-3 (7일차) | 85분 | 
| 20강 | 기본 2-5 (7일차) | 56분 | 
| 21강 | N개의 주식으로 구성된 포트폴리오 (7일차) | 54분 | 
| 22강 | 샤프의 시장모형 (8일차) | 79분 | 
| 23강 | 기본 2-11 (8일차) | 66분 | 
| 24강 | 기본 2-13 (8일차) | 53분 | 
| 25강 | 기본 2-15 (9일차) | 71분 | 
| 26강 | 심화 2-3 (9일차) | 76분 | 
| CAPM과 APT | ||
| 27강 | 증권시장선 (9일차) | 44분 | 
| 28강 | 간단복습 (10일차) | 73분 | 
| 29강 | 기본 3-1 (10일차) | 68분 | 
| 30강 | 기본 3-6 (10일차) | 50분 | 
| 31강 | 기본 3-9 물음4 (11일차) | 74분 | 
| 32강 | 기본 3-13 (11일차) | 50분 | 
| 33강 | 기본 3-16 (11일차) | 74분 | 
| 34강 | 기본 3-21 (12일차) | 93분 | 
| 35강 | 기본 3-25 (12일차) | 58분 | 
| 36강 | 중권시장선의(SML) 활용 (12일차) | 49분 | 
| 37강 | 차입이자율과 대출이자율이 다른 경우 (13일차) | 65분 | 
| 38강 | 심화 3-1 (13일차) | 84분 | 
| 39강 | 심화 3-5 (13일차) | 56분 | 
| 40강 | 기본 3-30 (14일차) | 87분 | 
| 41강 | 기본 3-34 (14일차) | 72분 | 
| 42강 | 기본 3-38 (14일차) | 40분 | 
| 43강 | 기본 3-42 (15일차) | 74분 | 
| 44강 | 기본 3-39 (15일차) | 75분 | 
| 45강 | 기본 3-40 (15일차) | 42분 | 
| 46강 | APT와 CAPM의 결합 (16일차) | 65분 | 
| 47강 | 심화 3-12 (16일차) | 51분 | 
| 48강 | 심화 3-13 (16일차) | 89분 | 
| 자본구조이론 | ||
| 49강 | 레버리지와 베타 (17일차) | 76분 | 
| 50강 | 기본 4-3 (17일차) | 41분 | 
| 51강 | 자본구조이론의 가정 (17일차) | 90분 | 
| 52강 | 기본 4-7 (18일차) | 77분 | 
| 53강 | 기본 4-10 (18일차) | 57분 | 
| 54강 | 기본 4-14 (18일차) | 66분 | 
| 55강 | 기본 4-17 (19일차) | 88분 | 
| 56강 | 기본 4-19 (19일차) | 68분 | 
| 57강 | 기본 4-23 (19일차) | 43분 | 
| 58강 | 심화 4-7 (20일차) | 82분 | 
| 59강 | 심화 4-7 해설 (20일차) | 72분 | 
| 60강 | 기본 4-7 (20일차) | 42분 | 
| 61강 | 심화 4-5 (21일차) | 90분 | 
| 62강 | 밀러의 균형부채이론에 대한 비판 (21일차) | 70분 | 
| 63강 | 기본 4-31 (21일차) | 42분 | 
| 64강 | 기본 4-32 (22일차) | 72분 | 
| 65강 | 심화 4-4 (22일차) | 78분 | 
| 66강 | 심화 4-15 (22일차) | 39분 | 
| 불확실성하의 자본예산 | ||
| 67강 | 불확실성하의 자본예산 (23일차) | 76분 | 
| 68강 | 기본 5-1 (23일차) | 70분 | 
| 69강 | 기본 5-7 (23일차) | 46분 | 
| 70강 | 심화 5-1 (24일차) | 70분 | 
| 71강 | 기본 5-11 (24일차) | 82분 | 
| 72강 | 유인물 논문 (24일차) | 48분 | 
| 73강 | 심화 5-10 (25일차) | 72분 | 
| 74강 | 기본 5-15 (25일차) | 68분 | 
| 75강 | 기본 5-18 (25일차) | 51분 | 
| 76강 | 기본 5-19 (26일차) | 60분 | 
| 77강 | 기본 5-20 (26일차) | 81분 | 
| 78강 | 기본 5-25 (26일차) | 58분 | 
| 79강 | 심화 5-2 (27일차) | 66분 | 
| 80강 | 심화 5-5 (27일차) | 62분 | 
| 81강 | 심화 5-11 (27일차) | 64분 | 
| 82강 | 심화 5-13 (28일차) | 72분 | 
| 주식과 기업가치평가 | ||
| 83강 | 주식과 기업가치평가 (28일차) | 50분 | 
| 84강 | 기본 6-1 (28일차) | 71분 | 
| 85강 | 기본 6-4 (29일차) | 86분 | 
| 86강 | 기본 6-8 (29일차) | 68분 | 
| 87강 | 기본 6-11 (29일차) | 26분 | 
| 88강 | 기업잉여현금흐름 (30일차) | 83분 | 
| 89강 | 기본 6-12 (30일차) | 61분 | 
| 90강 | 기본 6-15 (30일차) | 50분 | 
| 91강 | 기본 6-18 물음3 (31일차) | 86분 | 
| 92강 | 기본 6-19 (31일차) | 61분 | 
| 93강 | 기본 6-17 (31일차) | 59분 | 
| 94강 | 기본 6-23 (32일차) | 80분 | 
| 95강 | 심화 6-2 (32일차) | 67분 | 
| 96강 | 심화 6-6 (32일차) | 42분 | 
| 97강 | 심화 6-7 (33일차) | 63분 | 
| 98강 | 심화 6-9 (33일차) | 74분 | 
| 99강 | 심화 6-12 (33일차) | 48분 | 
| 100강 | 심화 6-10 (34일차) | 62분 | 
| 101강 | 심화 6-16 (34일차) | 78분 | 
| 102강 | 심화 6-20 (34일차) | 37분 | 
| 103강 | 심화 6-21 (35일차) | 64분 | 
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택
