온라인+모바일 강의 정보
수강기간
90일
동영상회차
50일차(145강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트중
학원 강의 정보
강의일정
2024-11-25 ~ 2025-03-21
강의일수
50일차 (165시간)
수강정원
마감
0명
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
1. 교재 : 24 · 25년 대비 세무사 재무회계연습 에센셜
책 출간 시 25년 시험까지 대비할 수 있도록 개정사항을 모두 반영하였습니다.
24년도 8월에 실시된 24년 회계학 1부(재무회계 파트) 기출 문제는
그 풀이 영상을 학원 유튜브에 이미 업로드 해 놓았습니다.
2. 강의
중급회계 파트는 기 촬영분을 일시에 제공하고,
고급회계 파트는 그 중요성이 부각되는 만큼 보다
더 자세하고 쉬운 설명을 위해 다시 활영하여 순차적으로 제공할 것입니다
(24년 12월 초 ~ 25년 1월 중순).
세무사 수험생들이 고급회계 기초가 약하다는 사실을 잘 알고 있으므로
이에 대한 기초부터 심화(심층) 문제까지 차근차근 설명합니다.
다양한 주제에 대해 많은 물음이 있는 최근 시험의 기조에 맞게
중급/고급 회계 분야에 대해 꼼꼼하고 완벽하게 모든 분야를 섭렵하여
충분한 강의를 제공합니다.
강의 목차
강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
---|---|---|
재고자산 | ||
1강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 1] | 70분 |
2강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 2] | 71분 |
3강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 5] | 70분 |
4강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 9] | 57분 |
5강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 11] | 48분 |
6강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 13] | 79분 |
7강 | Chapter 1. 재고자산 [문제 18] | 42분 |
8강 | Chapter 1. 재고자산 [관련 기출] | 64분 |
유형·무형자산 및 투자부동산 | ||
9강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 1] | 90분 |
10강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 5] | 85분 |
11강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 9] | 80분 |
12강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [관련 기출] | 51분 |
13강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 11] | 87분 |
14강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 15] | 40분 |
15강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(1) (2024년 12월 3일 촬영) | 55분 |
16강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 16] | 58분 |
17강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 19] | 83분 |
18강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 23] | 61분 |
19강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 26] | 72분 |
20강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 28] | 74분 |
21강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [관련 기출] | 33분 |
22강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 31] | 40분 |
23강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 33] | 40분 |
24강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 35] | 36분 |
25강 | Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [관련 기출] | 28분 |
26강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(2) (2024년 12월 10일 촬영) | 45분 |
금융상품 | ||
27강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 1] | 59분 |
28강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 2] | 86분 |
29강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 6] | 91분 |
30강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 8] | 59분 |
31강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 9] | 58분 |
32강 | Chapter 3. 금융상품 [관련 기출] | 38분 |
33강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 12] | 71분 |
34강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 15] | 74분 |
35강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 18] | 57분 |
36강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 19] | 80분 |
37강 | Chapter 3. 금융상품 [관련 기출] | 18분 |
38강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(3) (2024년 12월 17일 촬영) | 59분 |
39강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 24] | 68분 |
40강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 27] | 77분 |
41강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 31] | 83분 |
42강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 35] | 68분 |
43강 | Chapter 3. 금융상품 [관련 기출] | 31분 |
44강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 38] | 100분 |
45강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 41] | 23분 |
46강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 42] | 54분 |
47강 | Chapter 3. 금융상품 [문제 45] | 58분 |
48강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(4) (2024년 12월 24일 촬영) | 49분 |
충당부채 및 종업원급여 | ||
49강 | Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 1] | 68분 |
50강 | Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 3] | 73분 |
51강 | Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 6] | 68분 |
52강 | Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 9] | 100분 |
지분상품 및 자본 | ||
53강 | Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 1] | 79분 |
54강 | Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 4] | 53분 |
55강 | Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 5] | 67분 |
56강 | Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 7] | 72분 |
57강 | Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 10] | 90분 |
58강 | Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 13] | 68분 |
주식기준보상 | ||
59강 | Chapter 6. 주식기준보상 [문제 1] | 101분 |
60강 | Chapter 6. 주식기준보상 [문제 5] | 61분 |
61강 | Chapter 6. 주식기준보상 [문제 9] | 48분 |
62강 | Chapter 6. 주식기준보상 [관련 기출] | 17분 |
63강 | Chapter 6. 주식기준보상 [문제 12] | 75분 |
64강 | Chapter 6. 주식기준보상 [문제 15] | 69분 |
65강 | Chapter 6. 주식기준보상 [문제 18] | 49분 |
66강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(5) (2025년 1월 7일 촬영) | 51분 |
수익인식 | ||
67강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 1] | 85분 |
68강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 6] | 86분 |
69강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 11] | 77분 |
70강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 15] | 82분 |
71강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 21] | 81분 |
72강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 26] | 53분 |
73강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 29] | 74분 |
74강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 34] | 76분 |
75강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 39] | 74분 |
76강 | Chapter 7. 수익인식 [문제 43] | 82분 |
77강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(6) (2025년 1월 14일 촬영) | 31분 |
이연법인세 | ||
78강 | Chapter 8. 이연법인세 [문제 1] | 78분 |
79강 | Chapter 8. 이연법인세 [문제 3] | 95분 |
80강 | Chapter 8. 이연법인세 [문제 7] | 66분 |
81강 | Chapter 8. 이연법인세 [관련 기출] | 20분 |
82강 | Chapter 8. 이연법인세 [문제 10] | 75분 |
83강 | Chapter 8. 이연법인세 [문제 12] | 45분 |
84강 | Chapter 8. 이연법인세 [문제 14] | 68분 |
주당이익 | ||
85강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 1] | 90분 |
86강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 4] | 73분 |
87강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 7] | 57분 |
88강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 9] | 59분 |
89강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 12] | 63분 |
90강 | Chapter 9. 주당이익 [관련 기출] | 53분 |
91강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 16] | 62분 |
92강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 20] | 58분 |
93강 | Chapter 9. 주당이익 [문제 22] | 22분 |
리스 | ||
94강 | Chapter 10. 리스 [문제 1] | 76분 |
95강 | Chapter 10. 리스 [문제 6] | 65분 |
96강 | Chapter 10. 리스 [문제 10] | 65분 |
97강 | Chapter 10. 리스 [관련 기출] | 27분 |
98강 | Chapter 10. 리스 [문제 15] | 67분 |
99강 | Chapter 10. 리스 [관련 기출] | 23분 |
100강 | Chapter 10. 리스 [문제 19] | 73분 |
101강 | Chapter 10. 리스 [문제 22] | 70분 |
102강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(7) (2025년 1월 21일 촬영) | 48분 |
회계변경, 오류수정 및 중단영업 | ||
103강 | Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 1] | 45분 |
104강 | Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 3] | 50분 |
105강 | Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 7] | 46분 |
106강 | Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 10] | 55분 |
107강 | Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 12] | 57분 |
108강 | Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 16] | 69분 |
현금흐름표 | ||
109강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 1] | 73분 |
110강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 2] | 58분 |
111강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 3] | 73분 |
112강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 7] | 67분 |
113강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 9] | 75분 |
114강 | Chapter 12. 현금흐름표 [관련 기출(2문제)] | 65분 |
115강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 11] | 59분 |
116강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 14] | 56분 |
117강 | Chapter 12. 현금흐름표 [문제 16] | 80분 |
외화환산 및 파생상품 | ||
118강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 1] | 71분 |
119강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 4] | 40분 |
120강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 6] | 49분 |
121강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 9] | 64분 |
122강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 13] | 64분 |
123강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 14] | 77분 |
124강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 17] | 67분 |
125강 | Chapter 13. 외화환산 및 파생상품 [문제 19] | 60분 |
합병 회계 | ||
126강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 1] | 57분 |
127강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 4] | 79분 |
128강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 8] | 75분 |
129강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 11] | 80분 |
130강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 14] | 82분 |
131강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 17] | 59분 |
132강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 18] | 58분 |
133강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 20] | 89분 |
134강 | Chapter14. 합병 회계 [문제 23] | 24분 |
연결 회계 | ||
135강 | Chapter15. 연결 회계 [문제 1] | 66분 |
136강 | Chapter15. 연결 회계 [문제 2] | 73분 |
137강 | Chapter15. 연결 회계 [문제 3] | 57분 |
138강 | Chapter15. 연결 회계 [문제 4] | 66분 |
139강 | Chapter 15. 연결 회계 [관련 기출] | 38분 |
관계기업 투자 | ||
140강 | Chapter 16. 관계기업 투자 [문제 1] | 80분 |
141강 | Chapter 16. 관계기업 투자 [관련 기출] | 47분 |
142강 | Chapter 16. 관계기업 투자 [문제 4] | 80분 |
143강 | Chapter 16. 관계기업 투자 [관련 기출] | 17분 |
144강 | Chapter 16. 관계기업 투자 [문제 9] | 63분 |
145강 | 회계학 1부(재무회계) 모의고사 강평(8) (2025년 2월 4일 촬영) | 25분 |
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택