온라인+모바일 강의 정보
수강기간
                                    30일
                                동영상회차
                                    
                                        15일차(0강)
                                        1.2배수
                                    
                                업데이트 현황
                                    업데이트중
                                    
                                - 강의 소개
 - 강의 목차
 - 교재 정보
 - 관련종합반
 
강의 소개
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 | 
|---|---|---|
| Chapter 1 원가의 분류와 제조기업 원가의 흐름 | ||
| Chapter 2 원가의 배분 | ||
| Chapter 3 (정상)개별원가계산 | ||
| Chapter 4 종합원가계산 | ||
| Chapter 5 결합원가계산 | ||
| Chapter 6 표준원가계산 | ||
| Chapter 7 변동원가계산과 초변동원가계산 | ||
| Chapter 8 활동기준원가계산 | ||
| Chapter 9 원가추정 | ||
| Chapter 10 CVP분석 | ||
| Chapter 11 관련원가와 단기의사결정 | ||
| Chapter 12 종합예산 | ||
| Chapter 13 판매부문 및 투자중심점의 성과평가 | ||
| Chapter 14 대체가격결정 | ||
| Chapter 15 전략적 원가관리와 성과평가 | ||
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택