온라인+모바일 강의 정보
수강기간
30일
동영상회차
15일차(0강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트중
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
"미시·거시 핵심 그래프와 공식만 암기"
출제 빈도 높은 핵심 이론 집중
복잡한 수리 경제학 파트 최소화
기출 유형 반복으로 패턴 학습
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 수요와 공급의 탄력성 | ||
| 수요・공급이론의 응용 | ||
| 무차별곡선이론 | ||
| 소비자이론의 응용 | ||
| 생산함수이론 | ||
| 비용함수이론 | ||
| 완전경쟁시장 | ||
| 독점시장 | ||
| 과점시장 | ||
| 게임이론 | ||
| 생산요소시장이론 | ||
| 후생경제학 | ||
| 시장실패 | ||
| 정보경제학 | ||
| 국민소득의 측정 | ||
| 케인즈의 국민소득결정이론 | ||
| 화폐시장의 균형과 금융정책 | ||
| IS-LM 모형 | ||
| 재정정책과 금융정책 | ||
| 총수요-총공급모형 | ||
| 실업 | ||
| 인플레이션 | ||
| 필립스곡선이론 | ||
| 거시경제학의 학파별 이론 | ||
| 경제성장론 | ||
| 국제무역이론 | ||
| 무역정책이론 | ||
| 외환시장론 | ||
| 국제수지론 | ||
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택