온라인+모바일 강의 정보
수강기간
90일
동영상회차
33일차(5강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트중
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
신용철 선생님의 2027년 대비 세법개론 강의입니다
26년 8월~ 촬영 예정된 강의입니다
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 부가가치세의 기본이론 | ||
| 1강 | OT 및 부가가치세 총칙 (1일차) |
55분
|
| 부가가치세법 총칙 | ||
| 2강 | 제1절부가가치세의 기초이론 (1일차) |
54분
|
| 3강 | 제2절 부가가치세법 총칙 (1일차) |
47분
|
| 과세거래 | ||
| 4강 | 2.3 과세기간 (1일차) |
46분
|
| 5강 | 2. 주사업장총납부 (1일차) |
61분
|
| 영세율과 면세 | ||
| 과세표준 | ||
| 거래징수와 세금계산서 | ||
| 납부세액의 계산 | ||
| 부가가치세의 납세절차 | ||
| 간이과세 | ||
| 소득세법 총설 | ||
| 이자소득과 배당소득 | ||
| 사업소득 | ||
| 근로소득, 연금소득 및 기타소득 | ||
| 소득금액계산의 특례 | ||
| 종합소득과세표준의 계산 | ||
| 종합소득세액의 계산 | ||
| 퇴직소득세 | ||
| 종합,퇴직소득세의 납세절차 | ||
| 양도소득세 | ||
| 비거주자와 외국법인의 납세의무 | ||
| 법인세법 총설 | ||
| 법인세의 계산구조 | ||
| 익금 | ||
| 손금 | ||
| 손익의 귀속사업년도와 자산,부채의 평가 | ||
| 자산의 감가상각 | ||
| 충당금과 준비금 | ||
| 합병 및 분할 등에 대한 특례 | ||
| 부당행위계산의 부인 | ||
| 과세표준과 세액의 계산 | ||
| 법인세의 납세절차 | ||
| 그 밖의 법인세 | ||
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택