온라인+모바일 강의 정보
수강기간
90일
동영상회차
28일차(0강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트중
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
2027년 대비 객관식 세법 강의 입니다
개강일은 10월 12일이며, 종강일은 12월 10일 예정입니다
(총 28회차 진행 예정입니다)
여러분의 합격을 기원합니다.
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 부가가치세법 총론 | ||
| 과세거래 | ||
| 영세율과 면세 | ||
| 과세표준 및 매출세액의 계산 | ||
| 매입세액 | ||
| 차가감납부세액의 계산 및 납세절차 | ||
| 간이과세 | ||
| 법인세법 총론 | ||
| 익금 | ||
| 손금 | ||
| 손익 귀속사업연도 및 자산 · 부채의 평가 | ||
| 감가상각비 | ||
| 충당금과 준비금 | ||
| 부당행위계산의 부인 | ||
| 과세표준 및 세액의 계산 | ||
| 법인세 납세절차 | ||
| 합병 및 분할에 대한 특례 | ||
| 법인세법 기타사항 | ||
| 소득세법 총론 | ||
| 이자소득과 배당소득 | ||
| 사업소득 | ||
| 근로소득 · 연금소득 · 기타소득 | ||
| 소득금액계산의 특례 | ||
| 종합소득공제 | ||
| 종합소득세의 계산 | ||
| 퇴직소득세의 계산 | ||
| 종합 · 퇴직소득세 납세절차 | ||
| 양도소득세 | ||
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택