학원 강의 정보
강의일정
2026-09-19 ~ 2026-11-28
강의일수
8일차 (32시간)
수강정원
마감
20명
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 개념체계 · 재무제표 표시 · 재고자산 · 유형자산 | ||
| 무형자산 · 투자부동산 · 금융자산·금융부채 | ||
| 충당부채 · 고객과의 계약에서 생기는 수익 · 종업원급여 · 주식기준보상 | ||
| 법인세 · 자본·주당이익 · 환율변동효과 | ||
| 리스 · 회계변경 및 오류수정 | ||
| 현금흐름표 · 정부보조금 · 기타 표시·공시 주제 | ||
| 파생상품(공통) + 합병 회계(고급) | ||
| 지분법 회계(공통) + 연결 회계(고급) | ||
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택