온라인+모바일 강의 정보
수강기간
60일
동영상회차
29일차(87강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
안녕하세요? 김현식 회계사입니다.
중급회계 수강 전 회계원리를 선행하는 분들에게,
중급회계 입문에 해당하는 주제 중 회계원리 수강생 수준에서 이해가능한 부분을 추가하여
중급회계를 수월하고 무난하게 수강할 수 있도록 다음의 주제를 추가한 강의를 신설하였습니다.
기존 회계원리 강의에 추가된 중급회계 주제
유동/비유동의 구분
생물자산
소매재고법
감가상각
재평가 모형
현재가치의 4가지 유형
금융자산의 후속 측정
배당금의 계산 및 배당의 회계처리
기본주당이익
현금흐름표
이와 관련된 내용은 관련 강의 옆에 파일로 추가하여 회계원리 이외의 별도 교재는 추가로 필요하지는 않습니다.
아무쪼록 이 강의가 여러분의 회계사/세무사/감정평가사 등 회계학이 들어가는 모든 시험에 도움이 되길 진심으로 소망합니다.
감사합니다.
1. 본 강의는 기존에 출간되었던 회계원리 교재로도 수강이 가능합니다.
2. 회계사, 세무사 시험 뿐 아니라 회계학이 시험과목으로 출제되는 모든 시험에 대비하기 위한 필수적인 과목입니다.
3. 책에 출제되어 있는 모든 객관식 문제를 풀이하여 동영상으로 제공하고 있습니다.
4. 최근 출제된 회계원리 범위 내의 공무원 7급, 9급 기출 문제를 풀이하여 동영상으로 제공하고 있습니다.
- 강의 유인물은 1강, 6강, 12강, 16강, 21강, 26강, 33강, 45강, 47강, 49강에 첨부되어있습니다.
강의 목차
강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
---|---|---|
회계의 기초개념 | ||
1강 | 01장 회계의 기초개념 제1절 1. 회계의 정의 (1일차) | 83분 |
2강 | 01장 회계의 기초개념 제2절 1. 재무상태표의 이해 (1일차) | 82분 |
3강 | 01장 회계의 기초개념 제2절 2. 포괄손익계산서의 이해 (2) 포괄손익계산서의 작성 (1일차) | 89분 |
4강 | 01장 회계의 기초개념 제3절 1. 계정의 이해 (2일차) | 107분 |
5강 | 01장 회계의 기초개념 객관식 문제 6번 (2일차) | 61분 |
결산과 재무제표 작성 | ||
6강 | 02장 결산과 재무제표 작성 제1절 1. 결산의 의의 (2일차) | 52분 |
7강 | 02장 결산과 재무제표 작성 제2절 4. 발생항목 (3일차) | 34분 |
8강 | 02장 결산과 재무제표 작성 제3절 1. 감가상각비의 의미 (3일차) | 64분 |
9강 | 02장 결산과 재무제표 작성 제4절 결산 종합사례 (3일차) | 63분 |
10강 | 02장 결산과 재무제표 작성 제7절 1. 포괄손익계산서의 마감 (4일차) | 40분 |
11강 | 02장 결산과 재무제표 작성 객관식 문제 2번 (4일차) | 78분 |
상기업의 결산 | ||
12강 | 03장 상기업의 결산 제1절 1. 상품매매거래의 의의 (4일차) | 86분 |
13강 | 03장 상기업의 결산 제3절 1. 기중회계처리 (5일차) | 41분 |
14강 | 03장 상기업의 결산 제4절 1. 순매출액 (5일차) | 56분 |
15강 | 03장 상기업의 결산 제4절 2. 순매입액 (5일차) | 46분 |
16강 | 03장 상기업의 결산 객관식 문제 6번 (6일차) | 78분 |
회계의 이론체계 | ||
17강 | 04장 회계의 이론체계 제2절 1. 일반적으로 인정된 회계원칙의 특징 (6일차) | 75분 |
18강 | 04장 회계의 이론체계 제3절 2. 유용한 재무정보의 질적 특성 (6일차) | 87분 |
19강 | 04장 회계의 이론체계 제4절 1. 재무제표 작성과 관련된 일반사항 (7일차) | 94분 |
20강 | 04장 회계의 이론체계 제4절 3. 포괄손익계산서 (7일차) | 57분 |
21강 | (중급 입문) 유동/비유동(1/2) (7일차) | 43분 |
22강 | (중급 입문) 유동/비유동(2/2) (8일차) | 32분 |
재고자산 | ||
23강 | 05장 재고자산 제1절 1. 재고자산의 종류 (8일차) | 99분 |
24강 | 05장 재고자산 제2절 2. 재고수량의 파악방법 (8일차) | 91분 |
25강 | 05장 재고자산 제2절 4. 원가흐름의 가정의 당기순이익 효과 (9일차) | 70분 |
26강 | 05장 재고자산 제4절 1. 재고자산의 감모손실 (1) (9일차) | 86분 |
27강 | 05장 재고자산 제4절 1. 재고자산의 감모손실 (2) (9일차) | 56분 |
28강 | 05장 재고자산 주관식 문제 5번 (10일차) | 70분 |
29강 | (중급 입문) 생물자산(1/2) (10일차) | 24분 |
30강 | (중급 입문) 생물자산(2/2) (10일차) | 80분 |
31강 | (중급 입문) 소매재고법 (11일차) | 96분 |
유형자산과 무형자산 | ||
32강 | 06장 유형자산과 무형자산 그림 6-1 유형자산의 교체 및 대체에 대한 회계처리 (11일차) | 49분 |
33강 | 06장 유형자산과 무형자산 제1절 2. (4) 취득유형별 취득원가 측정방법 (11일차) | 46분 |
34강 | 06장 유형자산과 무형자산 제2절 유형자산의 감가상각 (12일차) | 86분 |
35강 | 06장 유형자산과 무형자산 제4절 유형자산의 재평가 (12일차) | 62분 |
36강 | 06장 유형자산과 무형자산 제5절 무형자산 (12일차) | 91분 |
37강 | 06장 유형자산과 무형자산 제5절 3. 개발비 (13일차) | 75분 |
38강 | (중급 입문) 감가상각 (13일차) | 80분 |
39강 | (중급 입문) 재평가모형(1/2) (13일차) | 67분 |
40강 | (중급 입문) 재평가모형(2/2) (14일차) | 94분 |
금융자산 | ||
41강 | 07장 금융자산 제1절 금융자산의 의의 1. 금융자산의 상식적 의의 (14일차) | 93분 |
42강 | 07장 금융자산 제2절 1. 현금의 구성항목 (14일차) | 70분 |
43강 | 07장 금융자산 제3절 2. 비매출채권 (15일차) | 64분 |
44강 | 07장 금융자산 제3절 4. 대손(손상)에 관한 회계처리 (15일차) | 76분 |
45강 | 07장 금융자산 제4절 화폐의 시간가치 (15일차) | 54분 |
46강 | 07장 금융자산 제4절 3. 현재가치의 회계처리방법 (16일차) | 44분 |
47강 | 07장 금융자산 제5절 금융자산의 분류 (16일차) | 62분 |
48강 | 07장 금융자산 제6절 1. FVPL 금융자산의 취득 (16일차) | 73분 |
49강 | 07장 금융자산 제8절 1. AC 금융자산의 취득 (17일차) | 44분 |
50강 | 07장 금융자산 보론 3. 어음의 배서 (17일차) | 59분 |
51강 | 07장 금융자산 보론 7. 당좌예금과 당좌차월 (17일차) | 87분 |
52강 | 07장 금융자산 객관식 문제 4번 (18일차) | 74분 |
53강 | (중급 입문) 현재가치의 계산 (18일차) | 88분 |
54강 | (중급 입문) 금융자산의 후속 측정(1/2) (18일차) | 52분 |
55강 | (중급 입문) 금융자산의 후속 측정(2/2) (19일차) | 51분 |
금융부채 | ||
56강 | 08장 금융부채 제1절 1. 금융부채의 의의 (19일차) | 95분 |
57강 | 08장 금융부채 객관식 문제 1번 (19일차) | 83분 |
유동부채∙충당부채∙우발부채 | ||
58강 | 09장 유동부채 충당부채 우발부채 제1절 부채의 의의 (20일차) | 65분 |
59강 | 09장 유동부채 충당부채 우발부채 제2절 8. 유동성장기차입금 (20일차) | 52분 |
지분상품과 자본 | ||
60강 | 10장 지분상품과 자본 제1절 자본의 의의 (20일차) | 56분 |
61강 | 10장 지분상품과 자본 제2절 3. 자본금의 감소 (21일차) | 83분 |
62강 | 10장 지분상품과 자본 제4절 1. 이익잉여금의 종류 (21일차) | 71분 |
63강 | 10장 지분상품과 자본 제4절 3. 이익잉여금처분계산서와 처분 분개 예제 10-7 (21일차) | 65분 |
64강 | 10장 지분상품과 자본 객관식 문제 2번 (22일차) | 60분 |
65강 | (중급 입문) 배당금의 계산 및 배당의 회계처리 (22일차) | 62분 |
수익과 비용 | ||
재무제표의 작성 | ||
66강 | 12장 재무제표의 작성 제1절 재무제표의 종류와 상호관계 (22일차) | 101분 |
67강 | (중급 입문) 기본주당이익(1/3) (23일차) | 87분 |
68강 | (중급 입문) 기본주당이익(2/3) (23일차) | 82분 |
69강 | (중급 입문) 기본주당이익(3/3) (23일차) | 31분 |
70강 | (중급 입문) 영업활동 현금흐름표(1/3) (24일차) | 83분 |
71강 | (중급 입문) 영업활동 현금흐름표(2/3) (24일차) | 84분 |
72강 | (중급 입문) 영업활동 현금흐름표(3/3) (24일차) | 15분 |
73강 | 2025 CPA / CTA 오리엔테이션 | 64분 |
객관식 문제/ 공무원 기출문제 풀이 | ||
74강 | 1장 객관식문제 풀이 (25일차) | 35분 |
75강 | 2장 객관식 문제 풀이 (25일차) | 23분 |
76강 | 3장 객관식 문제 풀이 (25일차) | 10분 |
77강 | 5장 객관식 문제 풀이(26일차) | 34분 |
78강 | 5장 공무원 기출문제 풀이(자료 첨부) (26일차) | 20분 |
79강 | 6장 객관식 문제 풀이 (26일차) | 22분 |
80강 | 6장 공무원 기출문제 출이(자료 첨부) (27일차) | 28분 |
81강 | 7장 객관식 문제 풀이 (27일차) | 26분 |
82강 | 7장 공무원 기출문제 풀이((자료 첨부) (27일차) | 14분 |
83강 | 8장 객관식 문제 풀이 (28일차) | 23분 |
84강 | 8장 공무원 기출문제 풀이(자료 첨부) (28일차) | 19분 |
85강 | 9장 객관식 문제 풀이 (28일차) | 13분 |
86강 | 10장 객관식 문제 풀이 (29일차) | 16분 |
87강 | 10장 공무원 기출문제 풀이(자료 첨부) (29일차) | 18분 |
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택