• 심화
  • 심화재무회계

2025년 대비 심화 재무회계연습

김현식 교수홈
적용대상 회계사 1차

온라인+모바일 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
30일차(92강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

안녕하세요? 김현식 회계사입니다.

 

2025년 대비 심화 재무회계연습 수강 선택 시에 도움이 되고자 심화 종합반 설명회에

패스트 리뷰(재무회계)와 심화 재무회계연습 과정을 설명하였습니다.

바른생각 회계사/세무사 유튜브에서도 확인하실 수 있습니다.

 

설명 영상을 확인하신 후 학생 여러분의 상황에 맞는 과정을 선택해서 잘 공부하시기를 바랍니다.

제가 만든 이 과정이 학생 여러분의 합격에 도움이 되길 진심으로 기도합니다.

 

감사합니다.

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
재고자산
1강 오리엔테이션 16분
2강 [문제 1] 재고자산의 포함여부와 기간귀속(1) (1일차) 60분
3강 [문제 2] 재고자산 원가흐름이 가정 및 감모, 평가손실 (1일차) 71분
4강 [문제 5] 2011 세무사(1차) 재고자산감모손실과 저가법 적용(3) (1일차) 70분
5강 [문제 9] 선입선출법과 가중평균법의 손익효과 비교 (2일차) 57분
6강 [문제 11] 소매재고법(1) (2일차) 83분
유형·무형자산및투자부동산
7강 [문제 1] 정기적인 종합검사 (2일차) 90분
8강 [문제 5] 부추취득채권·교환 (3일차) 85분
9강 [문제 9] 유형자산의 재평가 (3일차) 80분
10강 [문제 11] 후속 지출과 손상차손 (3일차) 87분
11강 [문제 15] 2017 CPA 유형자산 손상차손과 정부보조금(2), 자산의 분류 (4일차) 64분
12강 [문제 17] 복구충당부채의 회계처리(2)-토지관련 복구원가 (4일차) 70분
13강 [문제 21] 차입원가 자본화(2)-간편법을 적용하는 경우 (4일차) 84분
14강 [문제 25] 2012 세무사 차입원가 자본화(6) (5일차) 61분
15강 [문제 28] 무형자산의 취득원가 (5일차) 84분
16강 [문제 31] 투자부동산의 평가 (5일차) 74분
금융상품
17강 [문제 1] 현금및현금성자산과 은행계정조정표 (6일차) 59분
18강 [문제 2] 금융자산의 정의와 구분 (6일차) 86분
19강 [문제 6] 매매일 회계처리와 결제일 회계처리의 비교 (6일차) 91분
20강 [문제 8] 채무상품의 기말평가 (7일차) 59분
21강 [문제 9] 채무상품의손상차손(환입) 및 이자수익 인식(1) (7일차) 76분
22강 [문제 13] 계약상 현금흐름의 변경 (7일차) 86분
23강 [문제 17] 외화사채의 취득(1) (8일차) 74분
24강 [문제 20] 금융자산의 재분류 (8일차) 86분
25강 [문제 22] 자기사채의 회계처리 (8일차) 80분
26강 [문제 27] 팩토링 거래 (9일차) 68분
27강 [문제 30] 받을어음의 할인 (9일차) 77분
28강 [문제 34] 2023 CPA 팩토링, 일부 제거, 지속적관여 (9일차) 83분
29강 [문제 38] 전환사채(액면발행)(1) (10일차) 68분
30강 [문제 44] 2007 CPA 신주인수권부사채(액면발행)(1) (10일차) 74분
충당부채및종업원급여
31강 [문제 1] 충당부채와 우발부채(1) (10일차) 68분
32강 [분제 3] 2007 CPA(수정) 충당부채와 우발부채(3) (11일차) 73분
33강 [문제 6] 확정급여제도(1) (11일차) 68분
34강 [문제 9] 확정급여제도(4) (11일차) 100분
지분상품및자본
35강 [문제 1] 기타포괄손익의 재분류조정 (12일차) 79분
36강 [문제 4] 2017 CPA 주식배당과 무상증자 (12일차) 53분
37강 [문제 5] 2004 CPA 자본거래의 회계처리 (12일차) 72분
38강 [문제 7] 2011 CPA 자본거래의 회계처리, 사채상환손익 (13일차) 67분
주식기준보상
39강 [문제 1] 2019 세무사(1차) 주식기준보상거래 (13일차) 99분
40강 [문제 5] 주식선택권의 조건변경(행사가격 조정) (13일차) 61분
41강 [문제 9] 현금결제형 주식기준보상 (14일차) 48분
42강 [문제 12] 현금결제선택권이 후속적으로 추가된 경우(1) (14일차) 75분
43강 [문제 15] 종업원이 결제방식을 선택할 수 있는 경우 (14일차) 69분
수익인식
44강 [문제 1] 계약의 식별 (15일차) 86분
45강 [문제 6] 변동대가의 추정 (15일차) 85분
46강 [문제 11] 선수금과 할인율 평가 (15일차) 77분
47강 [문제 15] 거래가격의 변동-변동대가 추정의 변동 (16일차) 82분
48강 [문제 21] 2021 CPA 계약변경 후 거래가격의 변경(2) (16일차) 81분
49강 [문제 26] 지행기준을 적용한 수익인식(투입법으로 진행률 측정) (16일차) 53분
50강 [문제 29] 계약원가의 자산화 여부 (17일차) 74분
51강 [문제 34] 고객에게 중요한 권리를 제공하는 선택권 (17일차) 76분
52강 [문제 39] 지적재산 접근권 또는 사용권 (17일차) 74분
이연법인세
53강 [문제 1] 이연법인세 계산-미래세율 변동 (18일차) 82분
54강 [문제 3] 자본에 가감하는 법인세-재평가잉여금 (18일차) 95분
55강 [문제 7] 2005 CPA(수정) 자본에 가감하는 법인세(3) (18일차) 66분
56강 [문제 10] 2022 CPA 자본에 가감하는 법인세(6) (19일차) 75분
57강 [문제 12] 2010 CPA(수정) 자본에 가감하는 법인세(8) (19일차) 45분
주당이익
58강 [문제 1] 누적적 전환우선주의 전환 시 주당순이익 (19일차) 90분
59강 [문제 4] 2019 CPA 자본거래와 주당순이익의 계산 (20일차) 73분
60강 [문제 7] 2005 CPA(수정) 전환증권과 희석주당순이익 (20일차) 57분
61강 [문제 9] 2003 CPA 희석주당순이익과 희석주당계속사업이익 (20일차) 59분
62강 [문제 12] 2012 CPA 희석주당순이익(전환사채, 신주인수권부사채) (21일차) 63분
63강 [문제 16] 조건부발행보통주(1) (21일차) 62분
리스
64강 [문제 1] 리스의 식별 (21일차) 76분
65강 [문제 6] 리스요소와 비리스요소의 분리 또는 통합 (22일차) 65분
66강 [문제 10] 기초자산 사용권 추가, 리스기간 연장 (22일차) 65분
67강 [문제 15] 리스제공자의 금융리스 회계처리 (22일차) 67분
68강 [문제 19] 판매후리스 (23일차) 73분
회계변경,오류수정및중단영업
69강 [문제 9] 회계정책의 변경 (23일차) 88분
70강 [문제 23] 오류수정 (23일차) 75분
71강 [문제 31] 오류수정 (24일차) 82분
72강 [문제 41] 오류수정 (24일차) 63분
현금흐름표
73강 [문제 14] 영업활동(간접법) (24일차) 89분
74강 [문제 25] 영업활동(간접법) (25일차) 83분
75강 [문제 28] 영업활동(간접법) (25일차) 98분
76강 [문제 43] 영업활동(간접법) (25일차) 85분
77강 [문제 54] 영업활동(직접법) (26일차) 53분
78강 [문제 21] 영업활동(간접법 & 직접법) (26일차) 79분
외화환산및파생상품
79강 [문제 1] 2010 CPA 환율변동효과(1) (26일차) 71분
80강 [문제 4] 2013 CPA 기능통화 재무제표의 표시통화로의 환산(2) (27일차) 72분
81강 [문제 8] 매매목적 통화선도거래 (27일차) 49분
82강 [문제 11] 공정기차위험회피-보유자산(재고자산)(1) (27일차) 64분
83강 [문제 15] 현금흐름위험회피-예상거래 (28일차) 64분
84강 [문제 16] 2014 CPA 외화위험회피회계의 비교(1) (28일차) 89분
85강 [문제 20] 이자율스왑-공정가치위험회피 (28일차) 67분
합병회계
86강 [문제 13] 합병 회계 (29일차) 70분
87강 [문제 19] 합병 회계 (29일차) 97분
연결회계
88강 [문제 33] 연결 회계 (29일차) 95분
89강 [문제 42] 연결 회계 (30일차) 76분
90강 [문제 50] 연결 회계 (30일차) 88분
91강 [문제 65] 연결 회계 (30일차) 87분
관계기업투자
92강 [문제 8] 관계기업 투자 (30일차) 78분