온라인+모바일 강의 정보
수강기간
60일
동영상회차
9일차(9강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료
학원 강의 정보
강의일정
2024-09-20 ~ 2024-11-14
강의일수
9일차 (14시간)
수강정원
마감
100명
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
강의 목차
강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
---|---|---|
1회 회계사 객관식 진도별 모의고사 1 | ||
1강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 1회 | 96분 |
2회 회계사 객관식 진도별 모의고사 2 | ||
2강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 2회 | 106분 |
3회 회계사 객관식 진도별 모의고사 3 | ||
3강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 3회 | 97분 |
4회 회계사 객관식 진도별 모의고사 4 | ||
4강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 4회 | 78분 |
5회 회계사 객관식 진도별 모의고사 5 | ||
5강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 5회 | 61분 |
6회 회계사 객관식 진도별 모의고사 6 | ||
6강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 6회 | 44분 |
7회 회계사 객관식 진도별 모의고사 7 | ||
7강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 7회 | 63분 |
8회 회계사 객관식 진도별 모의고사 8 | ||
8강 | 객관식 진도별 모의고사 경제학 8회 | 58분 |
9회 회계사 객관식 전범위 모의고사 1 | ||
9강 | 객관식 전범위 모의고사 경제학 | 112분 |
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택