• 2차과정
  • 재무회계연습

2025년 대비 회계사 유예 재무회계연습 (중급회계)

김현식 교수홈
적용대상 회계사 2차

온라인+모바일 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
21일차(97강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

1. 교재 : 24 · 25년 대비 회계사 재무회계연습 에센셜
책 출간 시 25년 시험까지 대비할 수 있도록 개정사항을 모두 반영하였습니다.
 
24년도 6월에 실시된 24년 재무회계연습(중급회계기출 문제는
그 풀이 영상을 학원 유튜브에 업로드 예정입니다.
(24년 12월 말)
 
2. 강의
중급회계 파트는 기 촬영분을 일시에 제공합니다.
 
다양한 주제에 대해 많은 물음이 있는 최근 시험의 기조에 맞게 꼼꼼하고
완벽하게 모든 분야를 섭렵하여 충분한 강의를 제공합니다.
 
또한 중요 주제마다 회계처리에 따른 정석의 풀이와
빠르고 직관적인 풀이인 별해와 해설을 설명하여,
최초 1회독 시에는 원론적인 공부를 하고 이후
반복 학습시에는 별해를 습득해서 공부의 단계별로
해당 주제의 완벽한 이해를 돕습니다
 

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
재고자산
1강 Chapter 1. 재고자산 [문제 1] 60분
2강 Chapter 1. 재고자산 [문제 2] 71분
3강 Chapter 1. 재고자산 [문제 5] 70분
4강 Chapter 1. 재고자산 [문제 9] 57분
5강 Chapter 1. 재고자산 [문제 11] 83분
6강 Chapter 1. 재고자산 [문제 15] 79분
7강 Chapter 1. 재고자산 [문제 20] 51분
유형·무형자산및투자부동산
8강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 1] 90분
9강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 5] 85분
10강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 9] 80분
11강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 11] 87분
12강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 15] 64분
13강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 17] 70분
14강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 21] 84분
15강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 25] 61분
16강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 28] 84분
17강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 31] 74분
18강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 34] 72분
19강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 37] 64분
20강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 40] 99분
금융상품
21강 Chapter 3. 금융상품 [문제 1] 59분
22강 Chapter 3. 금융상품 [문제 2] 86분
23강 Chapter 3. 금융상품 [문제 6] 91분
24강 Chapter 3. 금융상품 [문제 8] 59분
25강 Chapter 3. 금융상품 [문제 9] 76분
26강 Chapter 3. 금융상품 [문제 13] 86분
27강 Chapter 3. 금융상품 [문제 17] 74분
28강 Chapter 3. 금융상품 [문제 20] 86분
29강 Chapter 3. 금융상품 [문제 22] 80분
30강 Chapter 3. 금융상품 [문제 27] 68분
31강 Chapter 3. 금융상품 [문제 30] 77분
32강 Chapter 3. 금융상품 [문제 34] 83분
33강 Chapter 3. 금융상품 [문제 38] 68분
34강 Chapter 3. 금융상품 [문제 41] 100분
35강 Chapter 3. 금융상품 [문제 44] 74분
36강 Chapter 3. 금융상품 [문제 47] 54분
37강 Chapter 3. 금융상품 [문제 50] 96분
충당부채및종업원급여
38강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 1] 68분
39강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 3] 73분
40강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 6] 68분
41강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 9] 99분
지분상품및자본
42강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 1] 79분
43강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 4] 53분
44강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 5] 72분
45강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 7] 67분
46강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 10] 90분
47강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 13] 68분
주식기준보상
48강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 1] 99분
49강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 5] 61분
50강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 9] 48분
51강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 12] 75분
52강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 15] 69분
53강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 18] 49분
수익인식
54강 Chapter 7. 수익인식 [문제 1] 86분
55강 Chapter 7. 수익인식 [문제 6] 85분
56강 Chapter 7. 수익인식 [문제 11] 77분
57강 Chapter 7. 수익인식 [문제 15] 82분
58강 Chapter 7. 수익인식 [문제 21] 81분
59강 Chapter 7. 수익인식 [문제 26] 53분
60강 Chapter 7. 수익인식 [문제 29] 74분
61강 Chapter 7. 수익인식 [문제 34] 76분
62강 Chapter 7. 수익인식 [문제 39] 74분
63강 Chapter 7. 수익인식 [문제 43] 78분
이연법인세
64강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 1] 82분
65강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 3] 95분
66강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 7] 66분
67강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 10] 75분
68강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 12] 45분
69강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 14] 68분
주당이익
70강 Chapter 9. 주당이익 [문제 1] 90분
71강 Chapter 9. 주당이익 [문제 4] 73분
72강 Chapter 9. 주당이익 [문제 7] 57분
73강 Chapter 9. 주당이익 [문제 9] 59분
74강 Chapter 9. 주당이익 [문제 12] 63분
75강 Chapter 9. 주당이익 [문제 16] 62분
76강 Chapter 9. 주당이익 [문제 20] 58분
77강 Chapter 9. 주당이익 [문제 22] 45분
리스
78강 Chapter 10. 리스 [문제 1] 76분
79강 Chapter 10. 리스 [문제 6] 65분
80강 Chapter 10. 리스 [문제 10] 65분
81강 Chapter 10. 리스 [문제 15] 67분
82강 Chapter 10. 리스 [문제 19] 73분
83강 Chapter 10. 리스 [문제 22] 70분
회계변경,오류수정및중단영업
84강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 1] 45분
85강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 3] 50분
86강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 7] 46분
87강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 10] 55분
88강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 12] 57분
89강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 16] 69분
현금흐름표
90강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 1] 73분
91강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 2] 58분
92강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 3] 73분
93강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 7] 67분
94강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 9] 75분
95강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 11] 59분
96강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 14] 56분
97강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 16] 80분