• 객관식
  • 객관식재무회계

2025년 대비 세무사 객관식 재무회계

김현식 교수홈
적용대상 회계사 1차, 세무사 1차

온라인+모바일 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
27일차(82강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

1. 24년 9월 객관식 종합반 현장 강의를 촬영하였습니다.

 

2. 교재의 모든 문제를 전수로 풀이하고 설명하였습니다.

 

3. 교재 해설 내용과 다른 빠른 풀이방법을 수업 중 많이 설명하였습니다.

 

 

여러분의 합격을 기원합니다.

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
재고자산
1강 Chapter 3. 재고자산 [문제 1] 57분
2강 Chapter 3. 재고자산 [문제 3] 88분
3강 Chapter 3. 재고자산 [문제 12] 75분
4강 Chapter 3. 재고자산 [문제 17] 89분
5강 Chapter 3. 재고자산 [문제 22] 74분
6강 Chapter 3. 재고자산 [문제 29] 56분
7강 Chapter 3. 재고자산 [문제 40] 97분
유형·무형자산 및 투자부동산
8강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 1] 73분
9강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 6] 55분
10강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 14] 85분
11강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 25] 76분
12강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 32] 54분
13강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 39] 86분
14강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 50] 79분
15강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 61] 62분
16강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 65] 80분
17강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 87] 82분
18강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 94] 65분
19강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 108] 85분
20강 Chapter 4. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 130] 87분
금융상품
21강 Chapter 5. 금융상품 [문제 8], 계속 58분
22강 Chapter 5. 금융상품 [문제 8] 89분
23강 Chapter 5. 금융상품 [문제 15] 71분
24강 Chapter 5. 금융상품 [문제 20] 64분
25강 Chapter 5. 금융상품 [문제 25] 89분
26강 Chapter 5. 금융상품 [문제 35] 73분
27강 Chapter 5. 금융상품 [문제 43], 계속 64분
28강 Chapter 5. 금융상품 [문제 43] 89분
29강 Chapter 5. 금융상품 [문제 54] 74분
30강 Chapter 5. 금융상품 [문제 65] 66분
31강 Chapter 5. 금융상품 [문제 74] 89분
32강 Chapter 5. 금융상품 [문제 89] 72분
33강 Chapter 5. 금융상품 [문제 100] 63분
34강 Chapter 5. 금융상품 [문제 109] 72분
35강 Chapter 5. 금융상품 [문제 115] 87분
36강 Chapter 5. 금융상품 [문제 126] 72분
37강 Chapter 5. 금융상품 [문제 139] 101분
충당부채
38강 Chapter 6. 충당부채 [문제 1] 86분
39강 Chapter 6. 충당부채 [문제 14] 60분
고객과의 계약에서 생기는 수익
40강 Chapter 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 5] 90분
41강 Chapter 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 14] 82분
42강 Chapter 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 24] 55분
43강 Chapter 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 28] 96분
44강 Chapter 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 37] 73분
종업원급여와 주식기준보상
45강 Chapter 8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 4] 56분
46강 Chapter 8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 14] 80분
47강 Chapter 8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 24] 82분
48강 Chapter 8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 34] 73분
49강 Chapter 8. 종업원급여와 주식기준보상 [문제 41] 76분
법인세
50강 Chapter 9. 법인세 [문제 1] 88분
51강 Chapter 9. 법인세 [문제 9] 86분
52강 Chapter 9. 법인세 [문제 17] 83분
자본 · 주당이익
53강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 1] 80분
54강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 7] 60분
55강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 15] 85분
56강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 26] 77분
57강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 37] 59분
58강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 43] 91분
59강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 52] 90분
60강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 61] 57분
61강 Chapter 10. 자본·주당이익 [문제 74] 76분
환율변동 효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고
62강 Chapter 11. 환율변동 효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 5] 99분
63강 Chapter 11. 환율변동 효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 16] 63분
리스
64강 Chapter 12. 리스 [문제 1] 82분
65강 Chapter 12. 리스 [문제 7] 74분
66강 Chapter 12. 리스 [문제 13] 54분
67강 Chapter 12. 리스 [문제 18] 90분
68강 Chapter 12. 리스 [문제 29] 86분
회계변경 및 오류수정
69강 Chapter 13. 회계변경 및 오류수정 [문제 1] 82분
70강 Chapter 13. 회계변경 및 오류수정 [문제 11] 78분
71강 Chapter 13. 회계변경 및 오류수정 [문제 21] 52분
72강 Chapter 13. 회계변경 및 오류수정 [문제 27] 74분
73강 Chapter 13. 회계변경 및 오류수정 [문제 36] 80분
74강 Chapter 13. 회계변경 및 오류수정 [문제 47] 75분
현금흐름표
75강 Chapter 14. 현금흐름표 [문제 1] 96분
76강 Chapter 14. 현금흐름표 [문제 16] 72분
77강 Chapter 14. 현금흐름표 [문제 24] 82분
78강 Chapter 14. 현금흐름표 [문제 33] 76분
79강 Chapter 14. 현금흐름표 [문제 42] 77분
80강 Chapter 14. 현금흐름표 [문제 50] 90분
정부보조금 등
81강 [김현식 선생님 공개특강] 0분
개념체계, 재무제표 표시
82강 [김현식 선생님 공개특강] 0분