• 2차과정
  • 재무회계연습

2025년 대비 회계사 동차 재무회계연습(중급회계)

김현식 교수홈
적용대상 회계사 2차

온라인+모바일 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
31일차(93강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트완료
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
재고자산
1강 Chapter 1. 재고자산 [문제 1] (1일차) 60분
2강 Chapter 1. 재고자산 [문제 2] (1일차) 71분
3강 Chapter 1. 재고자산 [문제 5] (1일차) 70분
4강 Chapter 1. 재고자산 [문제 9] (2일차) 57분
5강 Chapter 1. 재고자산 [문제 11] (2일차) 83분
6강 Chapter 1. 재고자산 [문제 15] (2일차) 79분
7강 Chapter 1. 재고자산 [문제 20] (3일차) 51분
유형·무형자산및투자부동산
8강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 1] (3일차) 90분
9강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 5] (3일차) 85분
10강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 9] (4일차) 80분
11강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 11] (4일차) 87분
12강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 15] (4일차) 64분
13강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 17] (5일차) 70분
14강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 21] (5일차) 84분
15강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 25] (5일차) 61분
16강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 28] (6일차) 84분
17강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 31] (6일차) 74분
18강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 34] (6일차) 72분
19강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 37] (7일차) 64분
20강 Chapter 2. 유형·무형자산 및 투자부동산 [문제 40] (7일차) 99분
금융상품
21강 Chapter 3. 금융상품 [문제 1] (7일차) 59분
22강 Chapter 3. 금융상품 [문제 2] (8일차) 86분
23강 Chapter 3. 금융상품 [문제 6] (8일차) 91분
24강 Chapter 3. 금융상품 [문제 8] (8일차) 59분
25강 Chapter 3. 금융상품 [문제 9] (9일차) 76분
26강 Chapter 3. 금융상품 [문제 13] (9일차) 86분
27강 Chapter 3. 금융상품 [문제 17] (9일차) 74분
28강 Chapter 3. 금융상품 [문제 20] (10일차) 86분
29강 Chapter 3. 금융상품 [문제 22] (10일차) 80분
30강 Chapter 3. 금융상품 [문제 27] (10일차) 68분
31강 Chapter 3. 금융상품 [문제 30] (11일차) 77분
32강 Chapter 3. 금융상품 [문제 34] (11일차) 83분
33강 Chapter 3. 금융상품 [문제 38] (11일차) 68분
34강 Chapter 3. 금융상품 [문제 41] (12일차) 100분
35강 Chapter 3. 금융상품 [문제 44] (12일차) 74분
36강 Chapter 3. 금융상품 [문제 47] (12일차) 54분
충당부채및종업원급여
37강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 1] (13일차) 68분
38강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 3] (13일차) 73분
39강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 6] (13일차) 68분
40강 Chapter 4. 충당부채와 종업원급여 [문제 9] (14일차) 100분
지분상품및자본
41강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 1] (14일차) 79분
42강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 4] (14일차) 53분
43강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 5] (15일차) 72분
44강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 7] (15일차) 67분
45강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 10] (15일차) 90분
46강 Chapter 5. 지분상품 및 자본 [문제 13] (16일차) 68분
주식기준보상
47강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 1] (16일차) 99분
48강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 5] (16일차) 61분
49강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 9] (17일차) 48분
50강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 12] (17일차) 75분
51강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 15] (17일차) 69분
52강 Chapter 6. 주식기준보상 [문제 18] (18일차) 49분
수익인식
53강 Chapter 7. 수익인식 [문제 1] (18일차) 86분
54강 Chapter 7. 수익인식 [문제 6] (18일차) 85분
55강 Chapter 7. 수익인식 [문제 11] (19일차) 77분
56강 Chapter 7. 수익인식 [문제 15] (19일차) 82분
57강 Chapter 7. 수익인식 [문제 21] (19일차) 81분
58강 Chapter 7. 수익인식 [문제 26] (20일차) 53분
59강 Chapter 7. 수익인식 [문제 29] (20일차) 74분
60강 Chapter 7. 수익인식 [문제 34] (20일차) 76분
61강 Chapter 7. 수익인식 [문제 39] (21일차) 74분
이연법인세
62강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 1] (21일차) 82분
63강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 3] (21일차) 95분
64강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 7] (22일차) 66분
65강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 10] (22일차) 75분
66강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 12] (22일차) 45분
67강 Chapter 8. 이연법인세 [문제 14] (23일차) 68분
주당이익
68강 Chapter 9. 주당이익 [문제 1] (23일차) 90분
69강 Chapter 9. 주당이익 [문제 4] (23일차) 73분
70강 Chapter 9. 주당이익 [문제 7] (24일차) 57분
71강 Chapter 9. 주당이익 [문제 9] (24일차) 59분
72강 Chapter 9. 주당이익 [문제 12] (24일차) 63분
73강 Chapter 9. 주당이익 [문제 16] (25일차) 62분
74강 Chapter 9. 주당이익 [문제 20] (25일차) 58분
리스
75강 Chapter 10. 리스 [문제 1] (25일차) 76분
76강 Chapter 10. 리스 [문제 6] (26일차) 65분
77강 Chapter 10. 리스 [문제 10] (26일차) 65분
78강 Chapter 10. 리스 [문제 15] (26일차) 67분
79강 Chapter 10. 리스 [문제 19] (27일차) 73분
회계변경,오류수정및중단영업
80강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 1] (27일차) 45분
81강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 3] (27일차) 50분
82강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 7] (28일차) 46분
83강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 10] (28일차) 55분
84강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 12] (28일차) 57분
85강 Chapter 11. 회계변경, 오류수정 및 중단영업 [문제 16] (29일차) 69분
현금흐름표
86강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 1] (29일차) 73분
87강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 2] (29일차) 58분
88강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 3] (30일차) 73분
89강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 7] (30일차) 67분
90강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 9] (30일차) 75분
91강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 11] (31일차) 59분
92강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 14] (31일차) 56분
93강 Chapter 12. 현금흐름표 [문제 16] (31일차) 80분